SANDEFJORD, NO
Kjøpe selge og drive utleie av fast eiendom samt eie aksjer i andre selskap forvalte og handle verdipapirer samt nært beslektet og lignende virksomhet.
25,0k kr
18,8 %
Org. nummer | NO989538225 |
Grunnlagt | 02.03.2006 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Bent-Christian Myhre, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
8,8 mill kr~
5~
202331.12.2023
27,3 mill kr
307,7k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | |||||
Endring i omsetning (%) | |||||
Driftsresultatet (NOK) | −46,1k kr | −53,5k kr | −55,9k kr | −56,9k kr | −69,0k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 1,1 mill kr | 200,7k kr | 641,1k kr | 543,5k kr | 331,6k kr |
Netto inntekt (NOK) | 894,8k kr | 156,3k kr | 520,7k kr | 485,6k kr | 307,7k kr |
Soliditet (%) | 32 % | 34 % | 31 % | 33 % | 34 % |
EBIT (%) | |||||
Antall ansatte |
Bent-Christian Myhre | Daglig leder |
Gro Jahren | Varamedlem |
© Vainu. Io Software Oy