MALMÖ, SE
6,2 mn kr
7,3 %
5
Org. nummer | 5567562797 |
Hemsida | |
Grundat | 2008-04-17 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
6,2 mn kr
+15 %
2023
7,3 %
+1,1 %-enhet
2023
5
2023
20232023-12-31
2,0 mn kr
371,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 5,9 mn kr | 4,4 mn kr | 5,4 mn kr | 6,2 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 16 % | −25 % | 22 % | 15 % |
Rörelseresultatet (SEK) | 904,0 tn kr | −262,0 tn kr | 343,0 tn kr | 474,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 716,0 tn kr | −262,0 tn kr | 310,0 tn kr | 371,0 tn kr |
Soliditet (%) | 69 % | 62 % | 63 % | 76 % |
Rörelseresultat (%) | 15 % | −6 % | 6 % | 7 % |
Antal anställda | 4 | 4 | 5 | 5 |
Åsa Helen Mariana Wohlin | Suppleant |
Kent Gert Michael Wohlin | Ledamot |
Javascript