INSJÖN, SE
Clas Ohlson was founded in 1918 as a mail order business in Insjön, Sweden. Today we are a retail company with customers in five markets, approximately 5,000 co-workers and annual sales of approximate
8,2 md kr
5,7 %
1 771
Org. nummer | 5560358672 |
Hemsida | |
Grundat | 1937-02-15 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
Bifirma | Clas Ohlson AB Clas Ohlson |
VD | Kristofer Tonström, Extern verkställande direktör |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
8,2 md kr
+10 %
2024
5,7 %
+5 %-enhet
2024
1 771
−4,4 %
2024
20242024-04-30
3,2 md kr
541,1 mn kr
Nyckelfigurer | 04/2020 | 04/2021 | 04/2022 | 04/2023 | 04/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 7,0 md kr | 6,7 md kr | 7,2 md kr | 7,4 md kr | 8,2 md kr |
Förändring i omsättning (%) | −4 % | 7 % | 3 % | 10 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 238,6 mn kr | 353,7 mn kr | 427,9 mn kr | 53,9 mn kr | 469,4 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 175,1 mn kr | 619,5 mn kr | 514,6 mn kr | 291,3 mn kr | 541,1 mn kr |
Soliditet (%) | 47 % | 58 % | 57 % | 41 % | 49 % |
Rörelseresultat (%) | 3 % | 5 % | 6 % | 1 % | 6 % |
Antal anställda | 1 790 | 1 855 | 1 829 | 1 853 | 1 771 |
Kristofer Tonström | Extern verkställande direktör |
Johan Emil Telander | Huvudansvarig revisor |
Per-Erik Kenneth Bengtsson | Ledamot |
Freja Drakesson | Ledamot |
Mengmeng Du | Ledamot |
Björn Lennart Mathias Haid | Ledamot |
Patrik Eduard Hofbauer | Ledamot |
Anna-Karin Maria Hållén | Suppleant |
Karin Linnéa Lundin | Ledamot |
Björn Einar Håkan Lundstedt | Ledamot |
Christl Elisabeth Sjögren | Suppleant |
Karl Johan Stefan Sjöstrand | Ledamot |
Lena Charlotte Strömberg | Ledamot |
Richard Göran Ingvar Sundström | Ledamot |
Anna Pernilla Valfridsson | Extern firmatecknare |
Gillamarkeringar på Facebook
126,4 tn
Twitter-följare
647
Youtube abonnenter
2,8 tn
Apache
Microsoft exchange
Outlook
Youtube
Html5
Java
Javascript
Jquery
Microsoft asp.net
Google tag manager
© Vainu. Io Software Oy