GJØVIK, NO
EIKEVEI jobber som kunstgalleri, agent for designvarer, samt tilbyr sourcing tjeneste til forhandlere.
100,0 %
Org. nummer | NO998628172 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 18.07.2012 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Ådne Midtlin, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
20,9k kr
2019
Siste data ikke tilgjengelig
100,0 %
2019
Siste data ikke tilgjengelig
202331.12.2023
122,4k kr
−2,8k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 20,9k kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr |
Endring i omsetning (%) | |||||
Driftsresultatet (NOK) | 20,9k kr | −5,9k kr | 0,0 kr | 0,0 kr | −2,9k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 20,9k kr | −5,9k kr | 0,0 kr | 6,0 kr | −2,8k kr |
Netto inntekt (NOK) | 20,9k kr | −5,9k kr | 0,0 kr | 6,0 kr | −2,8k kr |
Soliditet (%) | 100 % | 4 % | 4 % | 4 % | 1 % |
EBIT (%) | 100 % | ||||
Antall ansatte |
Ådne Midtlin | Daglig leder |
Olga Dudygina | Varamedlem |
Viktor Khlon | Styremedlem |
Terje Lofthus | Styremedlem |
Vimeo
Adobe Typekit
Javascript
Jquery
© Vainu. Io Software Oy