JYVÄSKYLÄ, FI
−71,8 %
Y-tunnus | 2757660-8 |
Perustettu | 28.4.2016 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Clusterloop Ltd |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
3,0 t. €
+180 %
2018
Uusin tieto ei saatavilla
−71,8 %
2018
Uusin tieto ei saatavilla
201931.12.2019
701,9 €
−2,6 t. €
Avainluvut | 12/2016 | 12/2017 | 12/2018 | 12/2019 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 4,5 t. € | 1,1 t. € | 3,0 t. € | 0,0 € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −76 % | 180 % | ||
Liikevoitto (EUR) | 1,4 t. € | −2,2 t. € | −3,7 t. € | |
Tulos ennen veroja (EUR) | −2,2 t. € | −3,7 t. € | ||
Tilikauden tulos (EUR) | −1,1 t. € | −1,9 t. € | −2,6 t. € | |
Omavaraisuusaste (%) | 95 % | −138 % | ||
EBIT (%) | 31 % | −72 % | ||
Henkilöstön lukumäärä |
Facebook-tykkääjät
204
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.09.2020 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 09.05.2016 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 02.05.2016 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 02.05.2016 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 02.05.2016 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 28.04.2016 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 14.04.2016 |
© Vainu. Io Software Oy