NAANTALI, FI
2,0 t. €
−75,3 %
Y-tunnus | 2771854-9 |
Perustettu | 19.7.2016 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
2,0 t. €
−89 %
2023
−75,3 %
−96 %-yks.
2023
202331.12.2023
20,1 t. €
−1,5 t. €
Avainluvut | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 304,0 € | 4,9 t. € | 28,7 t. € | 18,3 t. € | 2,0 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 1 507 % | 487 % | −36 % | −89 % | |
Liikevoitto (EUR) | 7,7 t. € | −768,8 € | 11,2 t. € | 3,8 t. € | −1,5 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 7,7 t. € | −785,0 € | 11,2 t. € | 3,8 t. € | −1,5 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 6,0 t. € | −785,0 € | 9,3 t. € | 3,1 t. € | −1,5 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 58 % | 55 % | 89 % | 97 % | 99 % |
EBIT (%) | 89 % | −16 % | 39 % | 21 % | −75 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Heidi Tick | Hallitus: varajäsen |
Jerry Tick | Hallitus: varsinainen jäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 08.08.2016 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 19.07.2016 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 13.07.2016 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 13.07.2016 |
© Vainu. Io Software Oy