ÅLESUND, NO
Å yte investeringsrådgivning til investeringsselskaper private equity-fond og tilsvarende kollektive investeringsstrukturer samt tjenester og virksomhet som naturlig står i forbindelse med dette. Sels
12,5 mill kr
−10,4 %
5
Org. nummer | NO994225219 |
Grunnlagt | 18.06.2009 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Jan Petter Hagen, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
233,5 mill kr~
98~
12,5 mill kr
2019
Siste data ikke tilgjengelig
−10,4 %
2019
Siste data ikke tilgjengelig
202331.12.2023
38,4 mill kr
3,2 mill kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 12,5 mill kr | ||||
Endring i omsetning (%) | −2 % | ||||
Driftsresultatet (NOK) | −1,3 mill kr | −53,6k kr | −271,9k kr | −315,0k kr | −245,1k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 1,9 mill kr | 1,7 mill kr | 5,8 mill kr | 4,6 mill kr | 3,2 mill kr |
Netto inntekt (NOK) | 1,7 mill kr | 1,7 mill kr | 5,8 mill kr | 4,6 mill kr | 3,2 mill kr |
Soliditet (%) | 73 % | 83 % | 72 % | 73 % | 89 % |
EBIT (%) | −10 % | ||||
Antall ansatte |
Jan Petter Hagen | Daglig leder |
Wenche Mariann Kjerstad | Styremedlem |
Ståle Rasmussen | Styremedlem |
Frank Ove Reite | Styrets leder |
© Vainu. Io Software Oy