KRISTIANSTAD, SE
På coop.se kan du handla mat i vår nätbutik, inspireras av tusentals recept, hitta bra erbjudanden samt se dina medlemspoäng. Vi gör din vardag godare!
5,3 md kr
−4,2 %
857
Org. nummer | 5566152269 |
Hemsida | |
Grundat | 2001-08-30 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Per Martin Runquist, Extern verkställande direktör |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
5,3 md kr~
857~
5,3 md kr
+24 %
2023
−4,2 %
+1,6 %-enhet
2023
857
+15 %
2023
20232023-12-31
1,5 md kr
−225,4 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 4,8 md kr | 2,7 md kr | 2,1 md kr | 4,2 md kr | 5,3 md kr |
Förändring i omsättning (%) | −44 % | −22 % | 101 % | 24 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | −510,4 mn kr | 14,8 mn kr | −100,3 mn kr | −248,2 mn kr | −225,7 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | −27,6 mn kr | 551,8 mn kr | 28,1 mn kr | −247,4 mn kr | −225,4 mn kr |
Soliditet (%) | 34 % | 86 % | 47 % | 48 % | 25 % |
Rörelseresultat (%) | −1 % | 0 % | −5 % | −6 % | −4 % |
Antal anställda | 1 359 | 866 | 464 | 743 | 857 |
Per Martin Runquist | Extern verkställande direktör |
Carl Jesper Sturesson | Huvudansvarig revisor |
Anna Linnea Broekman | Ledamot |
Lisbeth Lisa Bäck | Ledamot |
Henric Lars Håkan Carlsson Schelin | Ledamot |
Michael Anders Crona | Ledamot |
Jenny Elna Sofia Giertz | Ledamot |
Staffan Jeppsson | Ledamot |
Christina Elisabeth Knutsson | Ledamot |
Anette Susanne Lilja | Ledamot |
Lena Christina Nilsson | Ledamot |
Gert Patrik Mattias Olofsson | Ledamot |
Sven Ola Kristofer Åkesson | Ledamot |
Nils Thomas Rickard Andersson | Extern firmatecknare |
Peter Kristian Mattisson | Extern firmatecknare |
Gillamarkeringar på Facebook
12,0 tn
Twitter-följare
2,8 tn
Youtube abonnenter
0
Cloudflare
Javascript
Xhtml
Google analytics
Google tag manager
Hotjar
Klarna
Outlook
© Vainu. Io Software Oy