GÖTEBORG, SE
27,5 mn kr
17,4 %
15
Org. nummer | 5590584438 |
Hemsida | |
Grundat | 2016-04-12 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Mohamad Maher Abo Ras |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
27,5 mn kr
+42 %
2023
17,4 %
+16 %-enhet
2023
15
+88 %
2023
20232023-12-31
10,8 mn kr
2,9 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 11,9 mn kr | 17,2 mn kr | 19,3 mn kr | 27,5 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 65 % | 44 % | 12 % | 42 % |
Rörelseresultatet (SEK) | −73,0 tn kr | 1,5 mn kr | 310,0 tn kr | 4,8 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 41,0 tn kr | 913,0 tn kr | 226,0 tn kr | 2,9 mn kr |
Soliditet (%) | 13 % | 27 % | 27 % | 54 % |
Rörelseresultat (%) | −1 % | 9 % | 2 % | 17 % |
Antal anställda | 4 | 5 | 8 | 15 |
Mohamad Maher Abo Ras | Verkställande direktör |
Sara Ghanoum | Vice verkställande direktör |
Bobby Fischer | Suppleant |
Google analytics
Google tag manager
Vimeo
Nginx
Google maps
Javascript