ESPOO, FI
3,7 t. €
Y-tunnus | 1048199-5 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 3.4.1996 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Herbosus Sähkö-Electricus |
Toimitusjohtaja | Unto Pulkkinen |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
3,7 t. €
2021
Uusin tieto ei saatavilla
202331.7.2023
22,0 t. €
Avainluvut | 07/2017 | 07/2018 | 07/2019 | 07/2021 | 07/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 2,2 t. € | 3,1 t. € | 3,7 t. € | ||
Liikevaihdon kehitys (%) | 44 % | ||||
Liikevoitto (EUR) | |||||
Tulos ennen veroja (EUR) | |||||
Tilikauden tulos (EUR) | |||||
Omavaraisuusaste (%) | 24 % | −23 % | −2 % | ||
EBIT (%) | |||||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Unto Pulkkinen | Toimitusjohtaja |
Pentti Härkönen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Javascript
Litespeed
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.03.2008 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.2008 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.2001 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.03.1997 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 07.05.1996 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 03.04.1996 |
© Vainu. Io Software Oy