KRISTIANSUND N, NO
40,0 mill kr
7,9 %
15
Org. nummer | NO928310337 |
Grunnlagt | 09.12.2021 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Odd Gustav Kvalvåg, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
59,0 mill kr~
19~
40,0 mill kr
+27 %
2023
7,9 %
+22 pp.
2023
202331.12.2023
20,8 mill kr
2,7 mill kr
Nøkkeltall | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 0,0 kr | 31,5 mill kr | 40,0 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 27 % | ||
Driftsresultatet (NOK) | 0,0 kr | −4,3 mill kr | 3,2 mill kr |
Resultat før skatt (NOK) | 0,0 kr | −6,8 mill kr | 3,5 mill kr |
Netto inntekt (NOK) | 0,0 kr | −5,7 mill kr | 2,7 mill kr |
Soliditet (%) | 81 % | 6 % | 18 % |
EBIT (%) | −14 % | 8 % | |
Antall ansatte |
Odd Gustav Kvalvåg | Daglig leder |
Endre Folge | Styremedlem |
Tom Jacobsen | Styrets leder |
Olav Kvalvåg | Styremedlem |
Andre Ølberg | Styremedlem |
© Vainu. Io Software Oy