NUMMELA, FI
Muutamme digitaalisena käyntikorttina toimivan kotisivunne liidejä konvertoivaksi kokonaisuudeksi.
38,1 t. €
−3,0 %
Y-tunnus | 3245496-3 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 9.11.2021 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Julia Hellgren-Tolvanen |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
38,1 t. €
−19 %
2024
−3,0 %
−14 %-yks.
2024
202430.3.2024
47,2 t. €
−5,3 t. €
Avainluvut | 03/2023 | 03/2024 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 47,3 t. € | 38,1 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −19 % | |
Liikevoitto (EUR) | 5,4 t. € | −1,2 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 2,3 t. € | −5,3 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 1,8 t. € | −5,3 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 3 % | −7 % |
EBIT (%) | 11 % | −3 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Julia Hellgren-Tolvanen | Toimitusjohtaja |
Nina Hellgren | Hallitus: varsinainen jäsen |
Joona Tolvanen | Hallitus: varajäsen |
Apache
Wordpress
Wordpress super cache
Vimeo
Youtube
Gravatar
Javascript
Jquery
Slack
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 09.11.2021 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 09.11.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 01.11.2021 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.11.2021 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 29.10.2021 |
© Vainu. Io Software Oy