HELSINKI, FI
Solving Next-Generation Interactions. Doublepoint provides future computing platforms more intuitive, robust and versatile interactions.
9
Y-tunnus | 3135338-6 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 14.5.2020 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Ohto Pentikäinen, Ceo |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
9
+29 %
2022
202231.12.2022
1,8 milj. €
−104,1 t. €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 0,0 € | 0,0 € | |
Liikevoitto (EUR) | −18,1 t. € | −137,8 t. € | −102,4 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −18,1 t. € | −137,8 t. € | −104,1 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −18,1 t. € | −137,8 t. € | −104,1 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 98 % | 95 % | 40 % |
Henkilöstön lukumäärä | 2 | 7 | 9 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Ohto Pentikäinen | Ceo |
Jamin Hu | Hallitus: puheenjohtaja |
Eemil Visakorpi | Hallitus: varajäsen |
Google analytics
Google tag manager
Youtube
English
Google font API
Google Play
Html5
Javascript
Ubuntu
Nginx
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 14.05.2020 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 14.05.2020 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 08.05.2020 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 08.05.2020 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 07.05.2020 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 07.05.2020 |
© Vainu. Io Software Oy