NURMIJÄRVI, FI
Pidä kotisi sisälämpötila miellyttävänä ympäri vuoden ja säästä reilusti sähkölaskuissa. Me myymme ja asennamme ilmalämpöpumput ja aurinkopaneelit Nurmijärvellä ja Uudellamaalla tuhansien kohteiden ko
1,3 milj. €
3,8 %
2
Y-tunnus | 2313801-0 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 1.3.2010 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Kimmo Ranta |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
1,3 milj. €
−15 %
2023
3,8 %
−4,2 %-yks.
2023
2
2020
Uusin tieto ei saatavilla
202331.12.2023
268,9 t. €
43,3 t. €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 465,9 t. € | 1,2 milj. € | 1,6 milj. € | 1,3 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 158 % | 31 % | −15 % | |
Liikevoitto (EUR) | 7,4 t. € | 110,6 t. € | 125,8 t. € | 51,0 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 6,6 t. € | 110,3 t. € | 125,1 t. € | 50,2 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 5,6 t. € | 87,9 t. € | 100,1 t. € | 43,3 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 3 % | 27 % | 56 % | 80 % |
EBIT (%) | 2 % | 9 % | 8 % | 4 % |
Henkilöstön lukumäärä | 2 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Kimmo Ranta | Toimitusjohtaja |
Johanna Ranta | Hallitus: varajäsen |
Google analytics
Google tag manager
Adnxs
Google maps
Javascript
Jquery
Xhtml
Nginx
Vimeo
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 01.03.2010 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 23.02.2010 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 26.01.2010 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 26.01.2010 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 25.01.2010 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 25.01.2010 |
© Vainu. Io Software Oy