BERGEN, NO
Utvikling og salg av medieteknologi herunder lisensiering av SaaS plattformer skybaserte løsninger samt tilhørende rådgivning og tjenester innen strategi innovasjon design og systemutvikling. Selskape
14,6 mill kr
−40,8 %
13
Org. nummer | NO925536725 |
Grunnlagt | 26.08.2020 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Kjetil Horneland, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
927,2 mill kr~
63~
14,6 mill kr
+61 %
2023
−40,8 %
+35 pp.
2023
202331.12.2023
60,6 mill kr
−3,4 mill kr
Nøkkeltall | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 877,8k kr | 6,5 mill kr | 9,0 mill kr | 14,6 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 646 % | 38 % | 61 % | |
Driftsresultatet (NOK) | −3,7 mill kr | −5,1 mill kr | −6,8 mill kr | −6,0 mill kr |
Resultat før skatt (NOK) | −2,0 mill kr | −5,3 mill kr | −6,4 mill kr | −5,3 mill kr |
Netto inntekt (NOK) | −1,5 mill kr | −3,5 mill kr | −4,3 mill kr | −3,4 mill kr |
Soliditet (%) | 92 % | 97 % | 95 % | 79 % |
EBIT (%) | −419 % | −78 % | −76 % | −41 % |
Antall ansatte |
Kjetil Horneland | Daglig leder |
Nils Arne Bakke | Styremedlem |
Douglas Bruce Moore | Styrets leder |
Sturle Rasmussen | Styremedlem |
James Christopher Wagner | Styremedlem |
© Vainu. Io Software Oy