VIKERSUND, NO
Eie leie ut utvikle og drifte fast eiendom samt eie aksjer og andeler i andre selskap.
7,0 mill kr
−6,3 %
Org. nummer | NO922869758 |
Grunnlagt | 11.06.2019 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Christoffer Nils Berg, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
43,6 mill kr~
13~
7,0 mill kr
2023
−6,3 %
2023
202331.12.2023
1,3 mill kr
−601,4k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 7,0 mill kr | ||||
Endring i omsetning (%) | |||||
Driftsresultatet (NOK) | −210,0 kr | −15,5k kr | −16,8k kr | −26,8k kr | −438,3k kr |
Resultat før skatt (NOK) | −192,0 kr | −21,6k kr | −22,0k kr | −285,4k kr | −668,1k kr |
Netto inntekt (NOK) | −192,0 kr | −14,2k kr | −17,1k kr | −222,6k kr | −601,4k kr |
Soliditet (%) | 60 % | 3 % | 2 % | 0 % | −26 % |
EBIT (%) | −6 % | ||||
Antall ansatte |
Christoffer Nils Berg | Daglig leder |
Nils Berg | Styrets leder |
© Vainu. Io Software Oy