HELSINKI, FI
11,0 t. €
31,7 %
Y-tunnus | 3224474-7 |
Perustettu | 23.7.2021 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Speedster |
Toimitusjohtaja | Markku Silen |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
11,0 t. €
2022
31,7 %
2022
202231.12.2022
4,3 t. €
−4,3 t. €
Avainluvut | 12/2022 |
---|---|
Liikevaihto (EUR) | 11,0 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | |
Liikevoitto (EUR) | 4,3 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −4,3 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −4,3 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | −99 % |
EBIT (%) | 32 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Markku Silen | Toimitusjohtaja |
Riku Heinilehto | Toimitusjohtajan sijainen |
Salla Silen | Hallitus: varajäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 23.07.2021 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 23.07.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 19.07.2021 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 19.07.2021 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 19.07.2021 |
© Vainu. Io Software Oy