LAHTI, FI
241,0 €
−361,6 %
Y-tunnus | 1607944-6 |
Perustettu | 30.6.2000 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Nevicom |
Toimitusjohtaja | Heikki Lehtiniemi |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
202030.6.2020
38,3 €
−121,0 €
Avainluvut | 06/2017 | 06/2018 | 06/2020 | 06/2020 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | ||||
Liikevaihdon kehitys (%) | ||||
Liikevoitto (EUR) | −623,6 € | −700,2 € | −109,2 € | −121,2 € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −109,0 € | −121,0 € | ||
Tilikauden tulos (EUR) | −623,0 € | −700,0 € | −109,0 € | −121,0 € |
Omavaraisuusaste (%) | −2 316 % | −2 703 % | ||
EBIT (%) | ||||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Heikki Lehtiniemi | Toimitusjohtaja |
Jukka Mustonen | Hallitus: varajäsen |
Sari Mäkelä | Tilintarkastaja |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Lakannut | 19.08.2024 |
Kaupparekisteri | Lakannut | 19.08.2024 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.10.2020 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 16.09.2020 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 01.09.2020 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 11.11.2005 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 07.07.2000 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 30.06.2000 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 22.02.2000 |
© Vainu. Io Software Oy