TROMSØ, NO
Å tilby bemanningstjenester innenfor helse og omsorg.
34,3 mill kr
−16,4 %
24
Org. nummer | NO926298399 |
Grunnlagt | 24.12.2020 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Disa Irene Håkstad, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
12,3 mrd kr~
6 556~
34,3 mill kr
−16 %
2023
−16,4 %
−13 pp.
2023
202331.12.2023
11,3 mill kr
−4,7 mill kr
Nøkkeltall | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 47,0 mill kr | 40,8 mill kr | 34,3 mill kr |
Endring i omsetning (%) | −13 % | −16 % | |
Driftsresultatet (NOK) | −1,7 mill kr | −1,4 mill kr | −5,7 mill kr |
Resultat før skatt (NOK) | −1,7 mill kr | −1,4 mill kr | −6,0 mill kr |
Netto inntekt (NOK) | −1,2 mill kr | −1,1 mill kr | −4,7 mill kr |
Soliditet (%) | 5 % | 6 % | 63 % |
EBIT (%) | −4 % | −3 % | −16 % |
Antall ansatte |
Disa Irene Håkstad | Daglig leder |
Petter Nyhagen | Styremedlem |
Cato Sundal | Styremedlem |
Chris Sørum | Styrets leder |
© Vainu. Io Software Oy