HELSINKI, FI
1,4 milj. €
2,4 %
Y-tunnus | 3284064-5 |
Perustettu | 9.5.2022 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Valtteri Kokkila |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
1,4 milj. €
+50 %
2024
2,4 %
−1,9 %-yks.
2024
202430.6.2024
202,5 t. €
25,4 t. €
Avainluvut | 06/2023 | 06/2024 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 929,0 t. € | 1,4 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 50 % | |
Liikevoitto (EUR) | 40,1 t. € | 33,1 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 39,9 t. € | 33,0 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 30,4 t. € | 25,4 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 15 % | 26 % |
EBIT (%) | 4 % | 2 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Valtteri Kokkila | Toimitusjohtaja |
Daniel Argillander | Hallitus: varajäsen |
Samuel Argillander | Hallitus: puheenjohtaja |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 09.05.2022 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 09.05.2022 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 29.04.2022 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 29.04.2022 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 29.04.2022 |
© Vainu. Io Software Oy