OSLO, NO
Eie utvikle og drive et bygg som skal brukes av speiderne på Nordstrand og annen virksomhet som er til nytte for beboerne i lokalmiljøet.
1,9 mill kr
12,6 %
Org. nummer | NO956631858 |
Grunnlagt | 19.02.1995 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Olav Zahl, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
116,9 mill kr~
30~
1,9 mill kr
+2,6 %
2023
12,6 %
+1,5 pp.
2023
202331.12.2023
11,2 mill kr
448,9k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 2,9 mill kr | 1,7 mill kr | 2,1 mill kr | 1,8 mill kr | 1,9 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 22 % | −41 % | 21 % | −11 % | 3 % |
Driftsresultatet (NOK) | 509,1k kr | −1,6 mill kr | −550,5k kr | 411,0k kr | 477,9k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 405,9k kr | −1,7 mill kr | −614,2k kr | 305,0k kr | 448,9k kr |
Netto inntekt (NOK) | 405,9k kr | −1,7 mill kr | −614,2k kr | 305,0k kr | 448,9k kr |
Soliditet (%) | 62 % | 60 % | 65 % | 71 % | 63 % |
EBIT (%) | 9 % | −46 % | −13 % | 11 % | 13 % |
Antall ansatte |
Olav Zahl | Daglig leder |
Christian Johansen | Styremedlem |
Einar Olav Kirkeby | Styremedlem |
Martine Løvold | Styremedlem |
Anne Grete Solstad | Varamedlem |
© Vainu. Io Software Oy