STOCKHOLM, SE
Helping clinicians treat cancer & brain disorders through precision radiation medicine. Our radiotherapy treatments target the tumour & protect the patient.
58
Org. nummer | 5561704015 |
Hemsida | |
Grundat | 1972-10-10 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
Bifirma | Elekta AB Elekta |
VD | Gustaf Nils Philip Salford, Extern verkställande direktör |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
11,2 md kr~
535~
58
+3,6 %
2024
20242024-04-30
11,7 md kr
316,0 mn kr
Nyckelfigurer | 04/2020 | 04/2021 | 04/2022 | 04/2023 | 04/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr |
Förändring i omsättning (%) | |||||
Rörelseresultatet (SEK) | −131,0 mn kr | −27,0 mn kr | 10,0 mn kr | 23,0 mn kr | −31,0 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 137,0 mn kr | 427,0 mn kr | 1,1 md kr | 1,1 md kr | 316,0 mn kr |
Soliditet (%) | 16 % | 19 % | 25 % | 23 % | 17 % |
Rörelseresultat (%) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Antal anställda | 41 | 45 | 57 | 56 | 58 |
Gustaf Nils Philip Salford | Extern verkställande direktör |
Kjell Johan Rickard Andersson | Huvudansvarig revisor |
Ann Costello | Ledamot |
Per Tomas Eliasson | Ledamot |
Jan Leopold L Kimpen | Ledamot |
Laurent Leksell | Ledamot |
Wolgang Reim | Ledamot |
Jan Joel Aron Secher | Ledamot |
Volker Wetekam | Ledamot |
Cecilia Karin Maria Wikström | Ledamot |
Clas Jonas Bolander | Extern firmatecknare |
Nils Olof Hagberg | Extern firmatecknare |
Björn Tobias Hägglöv | Extern firmatecknare |
Karl Daniel Karlsson | Extern firmatecknare |
Gillamarkeringar på Facebook
18,8 tn
Twitter-följare
11,9 tn
Youtube abonnenter
1,5 tn
Google analytics
Google tag manager
Wordpress
Vimeo
Html5
Javascript
Jquery
Amazon web services
Nginx
Hubspot
Oracle marketing cloud
Pardot
Salesforce marketing cloud
English
Swedish
© Vainu. Io Software Oy