HELSINKI, FI
−232,9 %
Y-tunnus | 0283475-4 |
Perustettu | 13.3.2018 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
202430.3.2024
471,8 €
−89,0 €
Avainluvut | 03/2020 | 03/2021 | 03/2022 | 03/2023 | 03/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 0,0 € | ||||
Liikevaihdon kehitys (%) | |||||
Liikevoitto (EUR) | −239,5 € | −216,0 € | −216,0 € | −89,3 € | |
Tulos ennen veroja (EUR) | −215,0 € | −215,0 € | |||
Tilikauden tulos (EUR) | −239,0 € | −215,0 € | −215,0 € | −89,0 € | |
Omavaraisuusaste (%) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
EBIT (%) | |||||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Timo Ahoranta | Hallitus: varsinainen jäsen |
Matti Granstedt | Hallitus: puheenjohtaja |
John Nyberg | Hallitus: varsinainen jäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 13.03.2018 |
Kaupparekisteri | Lakannut | 29.01.2018 |
Kaupparekisteri | Lakannut | 29.01.2018 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.1994 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 28.02.1979 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 27.10.1978 |
© Vainu. Io Software Oy