HELSINKI, FI
130,9 t. €
−7,4 %
Y-tunnus | 2875977-2 |
Perustettu | 9.1.2018 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
130,9 t. €
−8,6 %
2019
−7,4 %
−7,4 %-yks.
2019
201931.12.2019
10,3 t. €
−9,7 t. €
Avainluvut | 12/2018 | 12/2019 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 143,3 t. € | 130,9 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −9 % | |
Liikevoitto (EUR) | −58,9 € | −9,7 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −63,0 € | −9,7 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −63,0 € | −9,7 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 14 % | −65 % |
EBIT (%) | −0 % | −7 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Eleanor Päärent | Hallitus: varajäsen |
Elle Välimäe | Hallitus: varsinainen jäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 09.01.2018 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 09.01.2018 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.2018 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 14.12.2017 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 14.12.2017 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 14.12.2017 |
© Vainu. Io Software Oy