GÖTEBORG, SE
Bolaget skall bedriva arkitektkonsultation, äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva värdepappersförvaltning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Org. nummer | 5566382494 |
Grundat | 2003-01-28 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
20232023-06-30
4,9 mn kr
444,0 tn kr
Nyckelfigurer | 06/2019 | 06/2020 | 06/2021 | 06/2022 | 06/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr |
Förändring i omsättning (%) | |||||
Rörelseresultatet (SEK) | −1,0 tn kr | −1,0 tn kr | −21,0 tn kr | −3,0 tn kr | −8,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 408,0 tn kr | 132,0 tn kr | 3,3 mn kr | 466,0 tn kr | 444,0 tn kr |
Soliditet (%) | 65 % | 47 % | 87 % | 91 % | 93 % |
Rörelseresultat (%) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per Niklas Vilborg | Ledamot |
Birgitta Elisabet Vilborg | Suppleant |
© Vainu. Io Software Oy