OSLO, NO
strømforsyning strømforsyninger batteri batterier lader ladere solcelle solcelleregulator regulator MPPT batteribackup UPS 12V 24V 48V IMED Secure Seismic batteripakker batterypacks LNL-1300 LNL1320 E
20,6 mill kr
40,2 %
9
Org. nummer | NO912016676 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 19.02.1995 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Geir Jenssen, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
20,6 mill kr
+58 %
2023
40,2 %
+2,2 pp.
2023
202331.12.2023
44,8 mill kr
7,2 mill kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 12,9 mill kr | 11,6 mill kr | 10,0 mill kr | 13,1 mill kr | 20,6 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 46 % | −10 % | −14 % | 31 % | 58 % |
Driftsresultatet (NOK) | 5,0 mill kr | 4,1 mill kr | 2,3 mill kr | 5,0 mill kr | 8,3 mill kr |
Resultat før skatt (NOK) | 5,0 mill kr | 4,3 mill kr | 2,4 mill kr | 4,3 mill kr | 9,3 mill kr |
Netto inntekt (NOK) | 3,8 mill kr | 3,5 mill kr | 2,0 mill kr | 3,2 mill kr | 7,2 mill kr |
Soliditet (%) | 89 % | 92 % | 82 % | 93 % | 90 % |
EBIT (%) | 39 % | 35 % | 22 % | 38 % | 40 % |
Antall ansatte |
Geir Jenssen | Daglig leder |
Arne Margido Jenssen | Styrets leder |
Richard Leithe | Styremedlem |
Terje Sparengen | Styremedlem |
Apache
Opencart
Bootstrap
Font awesome
Html5
Javascript
Jquery
Moment.js
Recaptcha
Varnish
Addthis
Vimeo
English
Norwegian
© Vainu. Io Software Oy