OSLO, NO
Investering i og forvaltning av fast eiendom verdipapirer og næringer i vekst samt hva hermed står i forbindelse herunder deltakelse i andre selskaper med lignende virksomhet.
217,2k kr
−51,2 %
Org. nummer | NO982711657 |
Grunnlagt | 07.12.2000 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Annette Julie Lynne, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
217,2k kr
−49 %
2023
−51,2 %
−34 pp.
2023
202331.12.2023
10,1 mill kr
31,3k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 413,7k kr | 413,7k kr | 413,7k kr | 422,4k kr | 217,2k kr |
Endring i omsetning (%) | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | −49 % |
Driftsresultatet (NOK) | −510,5k kr | −347,8k kr | −243,4k kr | −148,9k kr | −222,6k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 12,8 mill kr | −2,1 mill kr | −177,3k kr | −133,5k kr | 6,6k kr |
Netto inntekt (NOK) | 12,8 mill kr | −1,6 mill kr | −138,3k kr | −62,9k kr | 31,3k kr |
Soliditet (%) | 96 % | 100 % | 100 % | 97 % | 100 % |
EBIT (%) | −62 % | −42 % | −29 % | −18 % | −51 % |
Antall ansatte |
Annette Julie Lynne | Daglig leder |
Bent Erik Lynne | Varamedlem |
© Vainu. Io Software Oy