OSLO, NO
Investeringer i aksjer og eiendommer både direkte og gjennom datterselskaper.
67,8 %
Org. nummer | NO989162020 |
Grunnlagt | 01.02.2006 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Svein Ivar Weideborg, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
155,4k kr
2019
Siste data ikke tilgjengelig
67,8 %
2019
Siste data ikke tilgjengelig
202331.12.2023
4,8 mill kr
46,8k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 155,4k kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | |
Endring i omsetning (%) | |||||
Driftsresultatet (NOK) | 105,3k kr | −54,3k kr | −59,2k kr | −61,5k kr | −81,0k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 277,2k kr | 73,6k kr | 24,6k kr | 17,8k kr | 65,0k kr |
Netto inntekt (NOK) | 216,2k kr | 57,4k kr | 19,2k kr | 13,9k kr | 46,8k kr |
Soliditet (%) | 99 % | 100 % | 91 % | 100 % | 99 % |
EBIT (%) | 68 % | ||||
Antall ansatte |
Svein Ivar Weideborg | Daglig leder |
Aud Bitten Kraby | Varamedlem |
© Vainu. Io Software Oy