HELSINKI, FI
We help you to find, understand and get to know your customers. This involves identifying new customer segments and gaining a deeper insight into your existing customers. We offer valuable tools on th
1,1 milj. €
−180,7 %
10
Y-tunnus | 2194007-7 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 13.5.2008 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | OYJ |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Enento Group Asiakastieto Group Oyj |
Toimitusjohtaja | Jeanette Jäger |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
943,9 milj. €~
356~
1,1 milj. €
+4,6 %
2022
Uusin tieto ei saatavilla
−180,7 %
−2,4 %-yks.
2022
Uusin tieto ei saatavilla
202331.12.2023
589,1 milj. €
30,5 milj. €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 862,3 t. € | 1,1 milj. € | 1,1 milj. € | |
Liikevaihdon kehitys (%) | −25 % | 22 % | 5 % | |
Liikevoitto (EUR) | −4,1 milj. € | −1,9 milj. € | −2,0 milj. € | |
Tulos ennen veroja (EUR) | ||||
Tilikauden tulos (EUR) | 23,3 milj. € | 29,3 milj. € | 30,5 milj. € | |
Omavaraisuusaste (%) | 66 % | 67 % | 68 % | 67 % |
EBIT (%) | −471 % | −178 % | −181 % | |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Jeanette Jäger | CEO |
Markus Ehrnrooth | Hallitus: varsinainen jäsen |
Erik Forsberg | Hallitus: varsinainen jäsen |
Knut Johansson | Hallitus: varsinainen jäsen |
Nora Kerppola | Hallitus: varsinainen jäsen |
Tiina Kuusisto | Hallitus: varsinainen jäsen |
John Lapveteläinen | Hallitus: puheenjohtaja |
Minna Parhiala | Hallitus: varsinainen jäsen |
Mikko Nieminen | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Facebook-tykkääjät
242
Twitter-seuraajat
1,4 t.
Wordpress
Gravatar
Intranet
Javascript
Jquery
Youtube
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Google tag manager
Sendgrid
English
Finnish
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 13.05.2008 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 13.05.2008 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 05.05.2008 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 05.05.2008 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 05.05.2008 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 05.05.2008 |
© Vainu. Io Software Oy