UPPSALA, SE
På hemköp.se hittar du allt för dig som älskar mat. Låt oss inspirera dig och börja e-handla redan idag. Vi gör det lätt att äta gott.
61,9 mn kr
3,6 %
15
Org. nummer | 5567604052 |
Hemsida | |
Grundat | 2008-06-26 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
144,7 mn kr~
33~
61,9 mn kr
+5,3 %
2023
3,6 %
−1,3 %-enhet
2023
15
2023
20232023-08-31
27,3 mn kr
3,4 mn kr
Nyckelfigurer | 08/2019 | 08/2020 | 08/2021 | 08/2022 | 08/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 47,1 mn kr | 54,8 mn kr | 59,3 mn kr | 58,8 mn kr | 61,9 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 16 % | 8 % | −1 % | 5 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 376,0 tn kr | 2,1 mn kr | 2,8 mn kr | 2,9 mn kr | 2,2 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 896,0 tn kr | 3,4 mn kr | 3,6 mn kr | 3,5 mn kr | 3,4 mn kr |
Soliditet (%) | 17 % | 17 % | 18 % | 21 % | 22 % |
Rörelseresultat (%) | 1 % | 4 % | 5 % | 5 % | 4 % |
Antal anställda | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
Erik Gunnar Bergström | Ledamot |
Per Magnus Lindberg | Ledamot |
Youtube
Adobe Typekit
Google maps
Javascript
Xhtml
Amazon web services
Microsoft exchange
Outlook
Imbox
Google tag manager
New relic
© Vainu. Io Software Oy