BØLANDET, NO
Investering i aksjer og verdipapirer.
13,7k kr
−1 241,1 %
Org. nummer | NO989223534 |
Grunnlagt | 17.01.2006 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Leif Roger Gjelseth, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
842,3k kr~
5~
13,7k kr
−95 %
2022
Siste data ikke tilgjengelig
−1 241,1 %
−1 300 pp.
2022
Siste data ikke tilgjengelig
202331.12.2023
21,1 mill kr
30,2k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 291,6k kr | 13,7k kr | |||
Endring i omsetning (%) | −95 % | ||||
Driftsresultatet (NOK) | −220,9k kr | −91,7k kr | 221,2k kr | −169,4k kr | −134,0k kr |
Resultat før skatt (NOK) | −2,5 mill kr | −31,1k kr | 5,3 mill kr | 14,9 mill kr | 48,0k kr |
Netto inntekt (NOK) | −2,6 mill kr | 1,6k kr | 5,2 mill kr | 14,9 mill kr | 30,2k kr |
Soliditet (%) | 99 % | 100 % | 51 % | 83 % | 94 % |
EBIT (%) | 76 % | −1 241 % | |||
Antall ansatte |
Leif Roger Gjelseth | Daglig leder |
Julianne Gjelseth | Styremedlem |
Roger Gjelseth | Styremedlem |
Eren Grete Gjelseth | Styremedlem |
Rakel Gjelsvik | Styremedlem |
Linn Eren Røyset | Styremedlem |
© Vainu. Io Software Oy