FOSNAVÅG, NO
Kjøp salg og utleie av fast eiendom samt det som står i naturlig tilknytning til dette.
5,7 mill kr
8,7 %
Org. nummer | NO924565411 |
Grunnlagt | 07.02.2020 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Rita Christina Sævik, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
141,8 mill kr~
40~
5,7 mill kr
+49 %
2023
8,7 %
+20 pp.
2023
202331.12.2023
133,4 mill kr
−2,0 mill kr
Nøkkeltall | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 3,8 mill kr | 5,7 mill kr | ||
Endring i omsetning (%) | 49 % | |||
Driftsresultatet (NOK) | −646,9k kr | −1,1 mill kr | −640,0k kr | 586,4k kr |
Resultat før skatt (NOK) | −647,1k kr | −1,1 mill kr | −800,0k kr | −2,6 mill kr |
Netto inntekt (NOK) | −503,5k kr | −861,0k kr | −625,5k kr | −2,0 mill kr |
Soliditet (%) | 67 % | 13 % | 13 % | 50 % |
EBIT (%) | −12 % | 9 % | ||
Antall ansatte |
Rita Christina Sævik | Daglig leder |
Jill Annette Aasen | Styremedlem |
Espen Ervik | Styrets leder |
Leif Roger Gjelseth | Styremedlem |
© Vainu. Io Software Oy