STOCKHOLM, SE
We develop, produce and sell products and solutions within the Business Areas Personal Care, Consumer Tissue and Professional Hygiene.
108
Org. nummer | 5563255511 |
Hemsida | |
Grundat | 1988-08-05 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
Bifirma | Essity AB Essity |
VD | Carl Magnus Groth |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
108
+1,9 %
2023
20232023-12-31
179,0 md kr
376,0 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr |
Förändring i omsättning (%) | |||||
Rörelseresultatet (SEK) | −454,0 mn kr | −440,0 mn kr | −422,0 mn kr | −518,0 mn kr | −666,0 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 4,1 md kr | 2,6 md kr | 2,1 md kr | −2,4 md kr | 376,0 mn kr |
Soliditet (%) | 51 % | 50 % | 48 % | 44 % | 42 % |
Rörelseresultat (%) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Antal anställda | 106 | 106 | 106 | 106 | 108 |
Carl Magnus Groth | Verkställande direktör |
Carl Fredrik Stenson Rystedt | Extern vice verkställande direktör |
John Erik Sandström | Huvudansvarig revisor |
Ewa Helena Björling | Ledamot |
Maria Cecilia Carell | Ledamot |
Niklas Gunnar Johannes Engdahl | Suppleant |
Carl Martin Ericsson | Suppleant |
Annemarie Gardshol | Ledamot |
Jan Gustav Gurander | Ledamot |
Sofia Helena Lafquist | Ledamot |
Andreas Jan Daniel Larsson | Suppleant |
Susanna Birgitta Lind | Ledamot |
Torbjörn Anton Evert Lööf | Ledamot |
Bert Åke Stefan Nordberg | Ledamot |
Sven Örjan Svensson | Ledamot |
Barbara Rose Milian Thoralfsson | Ledamot |
Karl Gunnar Åberg | Ledamot |
Mats Helge Patrik Beckman | Extern firmatecknare |
Therése Anna Helene Lundgren | Extern firmatecknare |
Gert Mikael Schmidt | Extern firmatecknare |
Gillamarkeringar på Facebook
32,9 tn
Twitter-följare
11,8 tn
Youtube
Flash
Javascript
Microsoft asp.net
Microsoft exchange
Outlook
Zendesk
Google tag manager
New relic
Visual website optimizer
© Vainu. Io Software Oy