VANTAA, FI
391,0 t. €
6,8 %
Y-tunnus | 3304060-7 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 9.8.2022 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Annika Peisa |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
391,0 t. €
2023
6,8 %
2023
202331.12.2023
93,3 t. €
21,2 t. €
Avainluvut | 12/2023 |
---|---|
Liikevaihto (EUR) | 391,0 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | |
Liikevoitto (EUR) | 26,7 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 26,6 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 21,2 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 55 % |
EBIT (%) | 7 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Annika Peisa | Toimitusjohtaja |
Jessica Lindström | Hallitus: varsinainen jäsen |
Ville Peisa | Hallitus: puheenjohtaja |
Paavo Peisa | Hallitus: varsinainen jäsen |
Font awesome
Html5
Javascript
Varnish
Nginx
Google tag manager
English
Finnish
Swedish
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.11.2022 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.11.2022 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 09.08.2022 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 09.08.2022 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 08.08.2022 |
© Vainu. Io Software Oy