KARILANMAA, FI
13,6 t. €
−73,0 %
Y-tunnus | 1799209-3 |
Perustettu | 18.2.2003 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | OK |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
13,6 t. €
+27 %
2022
−73,0 %
−49 %-yks.
2022
202231.12.2022
356,0 t. €
−15,1 t. €
Avainluvut | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 9,6 t. € | 10,1 t. € | 10,7 t. € | 13,6 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 22 % | 5 % | 6 % | 27 % |
Liikevoitto (EUR) | −4,9 t. € | −3,3 t. € | −4,5 t. € | −15,1 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −4,6 t. € | −3,1 t. € | −4,3 t. € | −15,1 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −4,6 t. € | −3,1 t. € | −4,3 t. € | −15,1 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 0 % | −1 % | −2 % | −6 % |
EBIT (%) | −29 % | −19 % | −24 % | −73 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Joel Hakala | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jukka-Tapani Harjola | Hallitus: varsinainen jäsen |
Lilli Karola | Hallitus: varsinainen jäsen |
Aki Naumi | Hallitus: varsinainen jäsen |
Erik Pihamaa | Hallitus: puheenjohtaja |
Pirjo Tyynelä | Hallitus: varsinainen jäsen |
Tuula Salminen | Tilintarkastaja |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 18.02.2003 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 18.12.2002 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 09.12.2002 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.12.2002 |
© Vainu. Io Software Oy