HELSINKI, FI
9,4 t. €
−252,8 %
Y-tunnus | 2863570-2 |
Perustettu | 22.12.2017 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
9,4 t. €
−65 %
2019
−252,8 %
−200 %-yks.
2019
201931.12.2019
23,9 t. €
−25,6 t. €
Avainluvut | 12/2018 | 12/2019 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 27,3 t. € | 9,4 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −65 % | |
Liikevoitto (EUR) | −13,5 t. € | −23,8 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −15,1 t. € | −25,6 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −15,1 t. € | −25,6 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | −31 % | −150 % |
EBIT (%) | −49 % | −253 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Arkadi Berman | Hallitus: puheenjohtaja |
Langina Berman | Hallitus: varsinainen jäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 27.12.2017 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 22.12.2017 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 22.11.2017 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 22.11.2017 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 19.10.2017 |
© Vainu. Io Software Oy