EURAJOKI, FI
Eurajoki Group konserni on kierrätyspalveluyritys, joka vastaanottaa, käsittelee ja myy erilaisia kierrätysmateriaaleja. Lisäksi tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaista kierrätyspalvelua. Toimi
273,8 t. €
46,7 %
Y-tunnus | 1518740-2 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 20.1.1999 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Juuso Luodesmeri, CEO Management, Purchase and Sale of recyclable materials |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
186,4 milj. €~
66~
273,8 t. €
2021
Uusin tieto ei saatavilla
46,7 %
2021
Uusin tieto ei saatavilla
202331.12.2023
36,6 milj. €
2,3 milj. €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 273,8 t. € | |||
Liikevaihdon kehitys (%) | ||||
Liikevoitto (EUR) | 127,9 t. € | |||
Tulos ennen veroja (EUR) | 2,4 milj. € | |||
Tilikauden tulos (EUR) | 2,3 milj. € | |||
Omavaraisuusaste (%) | 99 % | 97 % | 96 % | 97 % |
EBIT (%) | 47 % | |||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Juuso Luodesmeri | CEO Management, Purchase and Sale of recyclable materials |
Joose Luodesmeri | Hallitus: varajäsen |
Arto Kokkonen | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Vimeo
Google maps
Javascript
Jquery
Xhtml
Google tag manager
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 15.10.2021 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 19.02.1999 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 20.01.1999 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 20.01.1999 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 20.01.1999 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 20.01.1999 |
© Vainu. Io Software Oy