FREDERICIA, DK
Fertilizers Europe represents the majority of fertilizer producers in Europe and is recognized as the dedicated industry source of information on mineral fertilizers.
884,8 mio kr.
0,0 %
30
CVR | DK20296372 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 03.07.1997 |
Virksomhedsform | Aktieselskab |
Administrerende direktør | Steffen Halmø, adm. dir. |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
57,2 mia kr.~
2.112~
202331.12.2023
34,8 mio kr.
1,1 mio kr.
Nøgletal | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning (DKK) | |||||
Ændringer i omsætning (%) | |||||
Driftsresultat (DKK) | |||||
Resultat før skat (DKK) | |||||
Nettoindtægt (DKK) | 12,4 t kr. | 16,0 t kr. | 4,1 t kr. | 3,1 t kr. | 1,1 mio kr. |
Soliditet (%) | 3 % | 3 % | 3 % | 2 % | 7 % |
EBIT (%) | |||||
Antal ansatte |
Navn | Titel |
---|---|
Steffen Halmø | adm. dir. |
Magnus Christoffer Algotsson Alwén | bestyrelsesmedlem |
Christoffer Hage | bestyrelsesmedlem |
Gustav Torbjörn Wahlström | formand |
Raiffeisen Hauptgenossenschaft AG Kiel | ejerregister |
SVENSKA LANTMÄNNEN, riksförbund ek för | stiftere |
Lantmännen ek för | ejerregister |
Google analytics
Google tag manager
Hotjar
Wordpress
Addthis
Vimeo
Font awesome
Javascript
Jquery
Slack
Microsoft exchange
Outlook
Mailchimp
© Vainu. Io Software Oy