KANTVIK, FI
3,9 t. €
2,6 %
Y-tunnus | 2508821-3 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 30.6.2020 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Lignum |
Toimitusjohtaja | Pekka Aalto |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
3,9 t. €
+12 %
2023
2,6 %
−1,9 %-yks.
2023
202331.12.2023
1,7 t. €
27,0 €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 14,7 t. € | 29,3 t. € | 3,5 t. € | 3,9 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 144 % | 99 % | −88 % | 12 % |
Liikevoitto (EUR) | 812,3 € | 1,7 t. € | 157,2 € | 102,5 € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 812,0 € | 1,7 t. € | 157,0 € | 102,0 € |
Tilikauden tulos (EUR) | 401,0 € | 1,6 t. € | 202,0 € | 27,0 € |
Omavaraisuusaste (%) | 74 % | 93 % | 107 % | 104 % |
EBIT (%) | 6 % | 6 % | 5 % | 3 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Pekka Aalto | Toimitusjohtaja |
Timo Holopainen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jukka Mäkelä | Hallitus: puheenjohtaja |
Matti Tiura | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Wordpress
Javascript
Jquery
Litespeed
Modernizr
Underscore.js
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 30.06.2020 |
Kaupparekisteri | Lakannut | 15.06.2020 |
Kaupparekisteri | Lakannut | 15.06.2020 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.04.2019 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 18.03.2019 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.01.2013 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.01.2013 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 22.11.2012 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 16.11.2012 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 31.10.2012 |
© Vainu. Io Software Oy