HELSINKI, FI
83,6 t. €
−21,0 %
Y-tunnus | 3100363-4 |
Perustettu | 25.11.2019 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Minikauppa & Kahvila Helsinki |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
83,6 t. €
2020
−21,0 %
2020
202031.12.2020
10,5 t. €
−17,9 t. €
Avainluvut | 12/2020 |
---|---|
Liikevaihto (EUR) | 83,6 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | |
Liikevoitto (EUR) | −17,9 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −17,9 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −17,9 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | −171 % |
EBIT (%) | −21 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Kerli Krillo | Hallitus: varsinainen jäsen |
Sirje-Mall Krillo | Hallitus: varajäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 03.12.2019 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 03.12.2019 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 03.12.2019 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 25.11.2019 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 25.11.2019 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 20.11.2019 |
© Vainu. Io Software Oy