KERAVA, FI
201,0 t. €
25,4 %
1
Y-tunnus | 2846524-8 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 5.9.2017 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
201,0 t. €
+20 %
2024
25,4 %
+4,5 %-yks.
2024
1
2024
202430.6.2024
160,2 t. €
67,2 t. €
Avainluvut | 06/2020 | 06/2021 | 06/2022 | 06/2023 | 06/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 21,0 t. € | 34,0 t. € | 129,1 t. € | 167,0 t. € | 201,0 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 112 % | 62 % | 280 % | 29 % | 20 % |
Liikevoitto (EUR) | 14,5 t. € | −19,0 t. € | 18,8 t. € | 34,8 t. € | 51,0 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 14,4 t. € | −19,2 t. € | 18,8 t. € | 48,8 t. € | 77,4 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 12,2 t. € | −19,2 t. € | 18,8 t. € | 41,8 t. € | 67,2 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 87 % | 92 % | 80 % | 89 % | 87 % |
EBIT (%) | 49 % | −41 % | 15 % | 21 % | 25 % |
Henkilöstön lukumäärä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Tommi Kylä-Kaila | Hallitus: varsinainen jäsen |
Ville Kylä-Kaila | Hallitus: varajäsen |
Litespeed
Xhtml
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 19.03.2019 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.03.2019 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 05.09.2017 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 05.09.2017 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 26.07.2017 |
© Vainu. Io Software Oy