HOLLOLA, FI
29,5 milj. €
2,5 %
2
Y-tunnus | 0934608-3 |
Perustettu | 7.7.1993 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Etelä-Suomen metsätilat LKV |
Toimitusjohtaja | Juuso Heikkilä, Ceo |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
29,5 milj. €
+100 %
2023
2,5 %
+0,45 %-yks.
2023
202330.6.2023
11,4 milj. €
581,8 t. €
Avainluvut | 06/2019 | 06/2020 | 06/2021 | 06/2022 | 06/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 12,9 milj. € | 14,4 milj. € | 11,6 milj. € | 14,7 milj. € | 29,5 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 103 % | 12 % | −20 % | 27 % | 101 % |
Liikevoitto (EUR) | 366,6 t. € | 406,9 t. € | 206,8 t. € | 304,7 t. € | 746,3 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 361,9 t. € | 387,3 t. € | 199,5 t. € | 294,3 t. € | 725,2 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 290,4 t. € | 311,4 t. € | 160,7 t. € | 236,1 t. € | 581,8 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 11 % | 18 % | 18 % | 22 % | 18 % |
EBIT (%) | 3 % | 3 % | 2 % | 2 % | 3 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Juuso Heikkilä | Ceo |
Lassi-Antti Haarala | Hallitus: varsinainen jäsen |
Antti Jaakkola | Hallitus: varsinainen jäsen |
Juha Kartano | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jouko Kataja | Hallitus: varsinainen jäsen |
Eero Kivistö | Hallitus: puheenjohtaja |
Jyri Mela | Hallitus: varsinainen jäsen |
Esa Toivonen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Toni Tuomala | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jukka Peltola | Tilintarkastaja |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 25.03.2022 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.02.1996 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.1994 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 13.08.1993 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 07.07.1993 |
© Vainu. Io Software Oy