HELSINKI, FI
871,9 t. €
31,2 %
Y-tunnus | 3114552-8 |
Perustettu | 28.1.2020 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Financial Compliance Group |
Toimitusjohtaja | Pekka Pykäri |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
871,9 t. €
2020
31,2 %
2020
202031.12.2020
214,7 t. €
Avainluvut | 12/2020 |
---|---|
Liikevaihto (EUR) | 871,9 t. € |
Liikevoitto (EUR) | 271,6 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 268,5 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 214,7 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 45 % |
EBIT (%) | 31 % |
Nimi | Titteli |
---|---|
Pekka Pykäri | Toimitusjohtaja |
Sten Karlberg | Hallitus: varajäsen |
Lars Bentzer | Hallitus: varsinainen jäsen |
Lauri Kallaskari | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 29.01.2020 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 28.01.2020 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 17.01.2020 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.01.2020 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 01.01.2020 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.2020 |
Privacy & Terms | Data correction
© Vainu. io Software Oy