NØTTERØY, NO
Utvikling produksjon og handel samt konsulent- virksomhet og deltagelse i annen virksomhet.
10,5 mill kr
−15,6 %
10
Org. nummer | NO959079153 |
Grunnlagt | 12.03.1995 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Per Roger Pettersson, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
12,6 mill kr~
10~
10,5 mill kr
+1,1 %
2023
−15,6 %
−13 pp.
2023
202331.12.2023
7,1 mill kr
−1,6 mill kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 13,6 mill kr | 13,7 mill kr | 11,2 mill kr | 10,4 mill kr | 10,5 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 32 % | 1 % | −18 % | −8 % | 1 % |
Driftsresultatet (NOK) | −15,2k kr | 1,1 mill kr | 162,7k kr | −303,8k kr | −1,6 mill kr |
Resultat før skatt (NOK) | 100,1k kr | 2,9 mill kr | 675,8k kr | −2,0 mill kr | −1,6 mill kr |
Netto inntekt (NOK) | 100,1k kr | 2,9 mill kr | 675,8k kr | −2,0 mill kr | −1,6 mill kr |
Soliditet (%) | 80 % | 72 % | 84 % | 78 % | 68 % |
EBIT (%) | −0 % | 8 % | 1 % | −3 % | −16 % |
Antall ansatte |
Per Roger Pettersson | Daglig leder |
Odd Nymark | Styrets leder |
Christopher Pettersson | Styremedlem |
Geir Robert Pettersson | Styremedlem |
© Vainu. Io Software Oy