HELSINKI, FI
1,2 milj. €
−21,9 %
4
Y-tunnus | 2915325-4 |
Perustettu | 7.6.2018 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
1,2 milj. €
2019
Uusin tieto ei saatavilla
−21,9 %
2019
Uusin tieto ei saatavilla
4
2020
202031.10.2020
646,5 t. €
−269,8 t. €
Avainluvut | 10/2019 | 10/2020 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 1,2 milj. € | |
Liikevaihdon kehitys (%) | ||
Liikevoitto (EUR) | −263,3 t. € | |
Tulos ennen veroja (EUR) | −269,8 t. € | |
Tilikauden tulos (EUR) | −269,8 t. € | |
Omavaraisuusaste (%) | −29 % | −15 % |
EBIT (%) | −22 % | |
Henkilöstön lukumäärä | 4 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Mervi Kärkkäinen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Lakannut | 14.06.2024 |
Kaupparekisteri | Lakannut | 14.06.2024 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.07.2018 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 08.06.2018 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 07.06.2018 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 15.05.2018 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 14.05.2018 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 14.05.2018 |
© Vainu. Io Software Oy