LAHTI, FI
Finnmari Oy - Kynttilät ja sisustustuotteet
6,4 milj. €
3,2 %
21
Y-tunnus | 0148361-4 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 30.3.1972 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Markus Nummela |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
6,4 milj. €
−8,8 %
2023
3,2 %
+1,1 %-yks.
2023
202331.12.2023
4,4 milj. €
130,1 t. €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 6,8 milj. € | 7,3 milj. € | 7,0 milj. € | 6,4 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −13 % | 8 % | −4 % | −9 % |
Liikevoitto (EUR) | 535,9 t. € | 263,2 t. € | 147,6 t. € | 203,1 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 524,1 t. € | 232,3 t. € | 94,9 t. € | 162,6 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 419,3 t. € | 184,7 t. € | 75,9 t. € | 130,1 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 68 % | 74 % | 51 % | 63 % |
EBIT (%) | 8 % | 4 % | 2 % | 3 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Markus Nummela | Toimitusjohtaja |
Mika Nummela | Hallitus: varsinainen jäsen |
Ulla Nummela | Hallitus: varsinainen jäsen |
Panu Juonala | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Prestashop
Html5
Javascript
Jquery
Paytrail
Plesk
Recaptcha
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 06.03.2008 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 10.05.2004 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.1994 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.1979 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 15.03.1978 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 30.03.1972 |
© Vainu. Io Software Oy