HELSINKI, FI
293,0 t. €
−22,8 %
Y-tunnus | 3102564-9 |
Perustettu | 27.1.2020 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Suomen asuntokehittäjät |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
293,0 t. €
+270 %
2022
−22,8 %
+43 %-yks.
2022
202230.4.2022
16,9 t. €
−67,0 t. €
Avainluvut | 04/2021 | 04/2022 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 79,3 t. € | 293,0 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 270 % | |
Liikevoitto (EUR) | −52,0 t. € | −66,8 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −52,2 t. € | −67,0 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −52,2 t. € | −67,0 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | −22 % | −412 % |
EBIT (%) | −66 % | −23 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Tuomas Kopsa | Hallitus: varajäsen |
Jarmo Lahtinen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Mauri Åkerlund | Hallitus: puheenjohtaja |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 27.01.2020 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 27.01.2020 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.01.2020 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.01.2020 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 28.11.2019 |
© Vainu. Io Software Oy