GÖTEBORG, SE
Föremålet för bolagets verksamhet är att förmedla och handla med papper samt bedriva konsulttjänster inom papper, bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
514,7 mn kr
4,0 %
2
Org. nummer | 5568781214 |
Hemsida | |
Grundat | 2011-12-22 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Tolga Enver Ebevi |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
514,7 mn kr~
2~
514,7 mn kr
−60 %
2023
4,0 %
−4,3 %-enhet
2023
2
2023
20232023-12-31
292,2 mn kr
19,8 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 542,4 mn kr | 645,3 mn kr | 668,8 mn kr | 1,3 md kr | 514,7 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 19 % | 4 % | 90 % | −60 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 18,2 mn kr | 21,2 mn kr | 33,2 mn kr | 109,2 mn kr | 20,9 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 11,4 mn kr | 11,6 mn kr | 19,6 mn kr | 58,1 mn kr | 19,8 mn kr |
Soliditet (%) | 23 % | 30 % | 14 % | 41 % | 62 % |
Rörelseresultat (%) | 3 % | 3 % | 5 % | 8 % | 4 % |
Antal anställda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tolga Enver Ebevi | Verkställande direktör |
Sébastien Hans Maurice Argillet | Huvudansvarig revisor |
Davit Kumru | Ledamot |
Marek-Edward Zdrojewski | Ledamot |
Javascript
© Vainu. Io Software Oy