JERPSTAD, NO
Foss Plater tilbyr et bredt utvalg i mange spennende farger og materialer. Norsk produserte benkeplater skreddersydd etter dine ønsker og behov.
35,8 mill kr
22,5 %
18
Org. nummer | NO986363351 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 16.12.2003 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Morten Foss, DAGLIG LEDER |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
130,6 mill kr~
44~
35,8 mill kr
+2,6 %
2023
22,5 %
+8,9 pp.
2023
202331.12.2023
25,7 mill kr
6,3 mill kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 27,9 mill kr | 29,1 mill kr | 33,6 mill kr | 34,9 mill kr | 35,8 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 13 % | 4 % | 15 % | 4 % | 3 % |
Driftsresultatet (NOK) | 3,2 mill kr | 3,1 mill kr | 5,0 mill kr | 4,8 mill kr | 8,0 mill kr |
Resultat før skatt (NOK) | 3,1 mill kr | 2,9 mill kr | 5,1 mill kr | 4,9 mill kr | 8,1 mill kr |
Netto inntekt (NOK) | 2,4 mill kr | 2,3 mill kr | 3,9 mill kr | 3,8 mill kr | 6,3 mill kr |
Soliditet (%) | 45 % | 58 % | 55 % | 63 % | 67 % |
EBIT (%) | 12 % | 10 % | 15 % | 14 % | 22 % |
Antall ansatte |
Morten Foss | DAGLIG LEDER |
Arnt Foss | Styrets leder |
Olav Foss | Styremedlem |
Geir Arne Rao | Styremedlem |
Einar Arne Skårild | Styremedlem |
Youtube
Javascript
Microsoft exchange
Outlook
© Vainu. Io Software Oy