STOCKHOLM, SE
Bolaget skall äga och förvalta fast egendom och värdepapper, bedriva ekonomiska konsultationer, samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva verksamhet inom:- Konsultverksamhet avsee
1,2 mn kr
−8,7 %
1
Org. nummer | 5562400621 |
Grundat | 1984-07-23 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Anette Sofie Sundqvist |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
189,3 mn kr~
26~
1,2 mn kr
+45 %
2023
−8,7 %
−5 %-enhet
2023
1
2023
20232023-12-31
54,8 mn kr
19,6 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 835,0 tn kr | 1,4 mn kr | 961,0 tn kr | 851,0 tn kr | 1,2 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 68 % | −32 % | −11 % | 45 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | −142,0 tn kr | −111,0 tn kr | −83,0 tn kr | −32,0 tn kr | −108,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 5,2 mn kr | 1,6 mn kr | 7,1 mn kr | 19,0 mn kr | 19,6 mn kr |
Soliditet (%) | 71 % | 61 % | 61 % | 80 % | 87 % |
Rörelseresultat (%) | −16 % | −8 % | −9 % | −4 % | −9 % |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Anette Sofie Sundqvist | Verkställande direktör |
Rolf Carl-Gustaf Sundqvist | Suppleant |
© Vainu. Io Software Oy